Ko teLifepo4 Ngaohiko Tūtohi 12V 24V 48VaLiFePO4 Ngaohiko State of Charge Ripangahe tirohanga matawhānui o nga taumata ngaohiko e rite ana ki nga momo momo utu moPūhiko LiFePO4. Ko te maarama ki enei taumata ngaohiko he mea nui mo te aro turuki me te whakahaere i nga mahi o te pākahiko. Ma te korero ki tenei ripanga, ka taea e nga kaiwhakamahi te aromatawai tika i te ahua o te utu o a raatau pākahiko LiFePO4 me te arotau i o raatau whakamahinga.
He aha te LiFePO4?
Ko nga pākahiko LiFePO4, ko nga pākahiko lithium rino phosphate ranei, he momo pākahiko lithium-ion i tito mai i nga katote lithium me te FePO4. He rite te ahua, te rahi, me te taumaha ki nga pākahiko lead-waikawa, engari he rereke te rereke o te mahi hiko me te haumaru. Ka whakatauritea ki etahi atu momo pākahiko lithium-ion, ko nga pākahiko LiFePO4 he nui ake te mana tuku, he iti ake te kaha o te hiko, he pumau mo te wa roa, me te utu utu nui ake. Ko enei painga ko te momo pākahiko pai mo nga waka hiko, poti, drones, me nga taputapu hiko. I tua atu, ka whakamahia i roto i nga punaha rokiroki hiko o te ra me nga puna hiko taapiri na te roa o te huringa o te utu me te pai ake o te noho i te pāmahana teitei.
Lifepo4 Ngaohiko State of Charge Ripanga
Lifepo4 Ngaohiko State of Charge Ripanga
Utu utu (SOC) | 3.2V Ngaohiko Pūhiko (V) | 12V Ngaohiko Pūhiko (V) | 36V Ngaohiko Pūhiko (V) |
---|---|---|---|
100 % Aufladung | 3.65V | 14.6V | 43.8V |
100 % Ruhe | 3.4V | 13.6V | 40.8V |
90% | 3.35V | 13.4V | 40.2 |
80% | 3.32V | 13.28V | 39.84V |
70% | 3.3V | 13.2V | 39.6V |
60% | 3.27V | 13.08V | 39.24V |
50% | 3.26V | 13.04V | 39.12V |
40% | 3.25V | 13V | 39V |
30% | 3.22V | 12.88V | 38.64V |
20% | 3.2V | 12.8V | 38.4 |
10% | 3V | 12V | 36V |
0% | 2.5V | 10V | 30V |
Lifepo4 Ngaohiko State of Charge Ripanga 24V
Utu utu (SOC) | 24V Ngaohiko Pūhiko (V) |
---|---|
100 % Aufladung | 29.2V |
100 % Ruhe | 27.2V |
90% | 26.8V |
80% | 26.56V |
70% | 26.4V |
60% | 26.16V |
50% | 26.08V |
40% | 26V |
30% | 25.76V |
20% | 25.6V |
10% | 24V |
0% | 20V |
Lifepo4 Ngaohiko State of Charge Ripanga 48V
Utu utu (SOC) | 48V Ngaohiko Pūhiko (V) |
---|---|
100 % Aufladung | 58.4V |
100 % Ruhe | 58.4V |
90% | 53.6 |
80% | 53.12V |
70% | 52.8V |
60% | 52.32V |
50% | 52.16 |
40% | 52V |
30% | 51.52V |
20% | 51.2V |
10% | 48V |
0% | 40V |
Lifepo4 Ngaohiko State of Charge Ripanga 72V
Utu utu (SOC) | Ngaohiko pūhiko (V) |
---|---|
0% | 60V - 63V |
10% | 63V - 65V |
20% | 65V - 67V |
30% | 67V - 69V |
40% | 69V - 71V |
50% | 71V - 73V |
60% | 73V - 75V |
70% | 75V - 77V |
80% | 77V - 79V |
90% | 79V - 81V |
100% | 81V - 83V |
Tūtohi Ngaohiko LiFePO4 (3.2V, 12V, 24V, 48V)
3.2V Lifepo4 Tūtohi Ngaohiko
12V Lifepo4 Tūtohi Ngaohiko
24V Lifepo4 Tūtohi Ngaohiko
36 V Lifepo4 Tūtohi Ngaohiko
48V Lifepo4 Tūtohi Ngaohiko
LiFePO4 Pūhiko Whakataki me te Whakakore
Ko te State of Charge (SoC) me te LiFePO4 ngaohiko hikohikohikohiko e whakarato ana i te maaramatanga whanui mo te rerekee o te ngaohiko o te pākahiko LiFePO4 me tana State of Charge. Ko te SoC e tohu ana i te ōrau o te pūngao e wātea ana kei roto i te pākahiko e pā ana ki tōna kaha mōrahi. Ko te maarama ki tenei hononga he mea nui mo te aro turuki i nga mahi o te pākahiko me te whakarite kia pai te mahi i roto i nga momo tono.
Te Mana Whakahaere (SoC) | Ngaohiko Pūhiko LiFePO4 (V) |
---|---|
0% | 2.5V - 3.0V |
10% | 3.0V - 3.2V |
20% | 3.2V - 3.4V |
30% | 3.4V - 3.6V |
40% | 3.6V - 3.8V |
50% | 3.8V - 4.0V |
60% | 4.0V - 4.2V |
70% | 4.2V - 4.4V |
80% | 4.4V - 4.6V |
90% | 4.6V - 4.8V |
100% | 4.8V - 5.0V |
Ka taea te whakatau i te ahua o te utu o te pākahiko (SoC) ma nga momo tikanga, tae atu ki te aromatawai ngaohiko, te tatau coulomb, me te tātaritanga taumaha.
Aromatawai Ngaohiko:Ko te kaha ake o te ngaohiko pākahiko e tohu ana he pai ake te pākahiko. Mo nga panui tika, he mea nui kia noho te pākahiko mo te wha haora i mua i te inenga. Ko etahi o nga kaihanga e kii ana kia roa ake nga wa okiokinga, tae atu ki te 24 haora, kia tika ai nga hua.
Tatau Coulomb:Ko tenei tikanga ka ine i te rere o te naianei ki roto, ki waho hoki o te pākahiko, kua tohua i roto i te apere-hakona (As). Ma te whai i nga reiti utunga me te tukunga o te pākahiko, ko te tatau coulomb he tino aromatawai mo te SoC.
Tātaritanga Taumaha Tauwhāiti:Ko te inenga SoC ma te whakamahi i te taumahatanga motuhake me whai ine hiko. Ka aro turukihia e tenei taputapu te kiato wai i runga i te maataki, e whakaatu ana i te ahua o te pākahiko.
Hei whakaroa i te oranga o te pākahiko LiFePO4, he mea nui kia tika te utu. Kei ia momo pākahiko he paepae ngaohiko motuhake mo te whakatutuki i nga mahi tino pai me te whakarei ake i te hauora o te pākahiko. Ma te tohutoro i te tūtohi SoC ka taea te arahi i nga mahi whakaihiihi. Hei tauira, ko te 90% te utu o te pākahiko 24V he rite ki te 26.8V.
Ko te ahua o te pihi utu e whakaatu ana i te rerekee o te ngaohiko o te pākahiko 1-pūtau i roto i te wa ka utaina. Ko tenei kurupae e whakarato ana i nga tirohanga nui ki te whanonga o te pākahiko, hei awhina i te arotau i nga rautaki utu mo te roa o te ora o te pākahiko.
Lifepo4 Battery State of charge Curve @ 1C 25C
Ngaohiko: Ko te ngaohiko whakaingoa teitei ake e tohu ana i te ahua o te pākahiko kua utaina. Hei tauira, ki te eke te pākahiko LiFePO4 me te ngaohiko ingoa o te 3.2V ki te ngaohiko o te 3.65V, ka tohu he pākahiko tino utu.
Kaitatau Coulomb: Ka ine tenei taputapu i te rere o te naianei ki roto, ki waho hoki o te pākahiko, kua tohua i roto i te ampere-hekona (As), hei ine i te tere o te utu me te tukunga o te pākahiko.
Tatamaha Tauwhāiti: Hei whakatau i te ahua o te utu (SoC), ka hiahiatia he mita wai. Ka aromatawaihia e ia te kiato wai i runga i te kaha.
LiFePO4 Nga Taapapa Whakahaa Pahiko
Ko te utu pākahiko LiFePO4 he maha nga tawhā ngaohiko, tae atu ki te utu, te rewa, te morahi/te iti, me nga ngaohiko ingoa. Kei raro nei he ripanga e whakaatu ana i enei tawhā utu utu puta noa i nga taumata ngaohiko rereke: 3.2V, 12V, 24V,48V,72V
Ngaohiko (V) | Te Awhe Ngaohiko Whakatau | Awhe Ngaohiko Maranga | Ngaohiko Morahi | Ngaohiko Iti | Ngaohiko Ingoa |
---|---|---|---|---|---|
3.2V | 3.6V - 3.8V | 3.4V - 3.6V | 4.0V | 2.5V | 3.2V |
12V | 14.4V - 14.6V | 13.6V - 13.8V | 15.0V | 10.0V | 12V |
24V | 28.8V - 29.2V | 27.2V - 27.6V | 30.0V | 20.0V | 24V |
48V | 57.6V - 58.4V | 54.4V - 55.2V | 60.0V | 40.0V | 48V |
72V | 86.4V - 87.6V | 81.6V - 82.8V | 90.0V | 60.0V | 72V |
Lifepo4 Pūhiko Mānu Nui Whakaōrite Ngaohiko
Ko nga momo ngaohiko tuatahi e toru ka kitea ko te nuinga, te maanu, me te whakaorite.
Ngaohiko Nui:Ko tenei taumata ngaohiko ka tere te utu o te pākahiko, ka kitea i te wa o te wahanga tuatahi ka tukuna te pākahiko. Mo te pākahiko 12-volt LiFePO4, ko te 14.6V te ngaohiko nui.
Ngaohiko Maranga:Ko te mahi i te taumata iti iho i te ngaohiko nuinga, ka mau tonu tenei ngaohiko ina tae te pākahiko ki te utu katoa. Mo te pākahiko 12-volt LiFePO4, ko te ngaohiko tere he 13.5V.
Whakaōrite ngaohiko:Ko te whakaōrite he tikanga nui mo te pupuri i te kaha o te pākahiko, me mahi i ia wa. Ko te ngaohiko whakaorite mo te pākahiko 12-volt LiFePO4 he 14.6V.、
Ngaohiko (V) | 3.2V | 12V | 24V | 48V | 72V |
---|---|---|---|---|---|
Te nuinga | 3.65 | 14.6 | 29.2 | 58.4 | 87.6 |
Mānu | 3.375 | 13.5 | 27.0 | 54.0 | 81.0 |
Whakaōrite | 3.65 | 14.6 | 29.2 | 58.4 | 87.6 |
12V Lifepo4 Tukunga Pūhiko Anau Onāianei 0.2C 0.3C 0.5C 1C 2C
Ka puta te tukunga o te pākahiko ina tohia te hiko mai i te pākahiko hei utu taputapu. Ko te kurupae tuku he whakaatu kauwhata i te hononga i waenga i te ngaohiko me te wa tuku.
Kei raro iho, ka kitea e koe te pihi tukunga mo te pākahiko 12V LiFePO4 i nga momo reiti tuku.
Nga mea e pa ana ki te ahua o te pākahiko
Tauwehe | Whakaahuatanga | Puna |
---|---|---|
Pāmahana Pūhiko | Ko te pāmahana pākahiko tetahi o nga mea nui e pa ana ki te SOC. Ko te teitei o te pāmahana ka whakatere i nga tauhohenga matū o roto i roto i te pākahiko, ka piki ake te ngaro o te kaha o te pākahiko me te whakaheke i te pai o te utu. | US Department of Energy |
Rauemi Pūhiko | He rereke nga momo matū me nga hanganga o roto o nga taonga pākahiko rereke, e pa ana ki nga ahuatanga o te utu me te tuku, na reira ko te SOC. | Whare Wananga Battery |
Taupānga Pūhiko | He rereke nga momo hiko me te tuku i nga pākahiko i roto i nga ahuatanga tono me nga whakamahinga rereke, e pa ana ki o raatau taumata SOC. Hei tauira, ko nga waka hiko me nga punaha rokiroki hiko he rereke nga tauira whakamahi pākahiko, e arai ana ki nga taumata SOC rereke. | Whare Wananga Battery |
Tiaki Pūhiko | Ko te kore tika o te tiaki ka heke te kaha o te pākahiko me te SOC koretake. Kei roto i nga mahi tiaki he he he te utunga, he roa te roa o te kore mahi, me nga arowhai koretake. | US Department of Energy |
Awhe kaha o Lithium Iron Phosphate(Lifepo4) Pūhiko
Raukaha Pūhiko (Ah) | Nga Tono Tikanga | Nga korero taapiri |
---|---|---|
10ah | Te hikohiko kawe, nga taputapu iti | E tika ana mo nga taputapu penei i nga riihi kawe, nga rama rama LED, me nga taputapu hiko iti. |
20ah | Paihikara hiko, taputapu haumaru | He pai mo te whakakaha i nga paihikara hiko, nga kamera haumaru, me nga punaha hiko whakahou iti. |
50ah | Pūnaha rokiroki pūngao solar, taputapu iti | Ka whakamahia i roto i nga punaha solar-kore, te mana taapiri mo nga taputapu kaainga penei i nga pouaka pouaka, me nga kaupapa hiko whakahou iti. |
100ah | Peeke pākahiko RV, pākahiko moana, mana taapiri mo nga taputapu kaainga | He pai mo te whakakaha i nga waka whakangahau (RVs), poti, me te whakarato mana taapiri mo nga taputapu kaainga nui i te wa e mate ana te hiko, i nga waahi kei waho ranei. |
150ah | Pūnaha rokiroki pūngao mō ngā kāinga iti, kāpia rānei, ngā pūnaha hiko pūrua reo-rahi | I hoahoatia hei whakamahi i roto i nga kaainga iti-a-waho, i nga kaainga ranei, tae atu ki nga punaha hiko tautoko reo-rahi mo nga waahi mamao, hei puna hiko tuarua ranei mo nga whare noho. |
200ah | Pūnaha rokiroki pūngao nui-nui, waka hiko, mana pūrua mō ngā whare arumoni, whakaurunga rānei | He pai mo nga kaupapa rokiroki hiko nui-nui, te whakakaha i nga waka hiko (EVs), me te whakarato i te mana taapiri mo nga whare arumoni, nga pokapu raraunga, me nga waahi whakahirahira. |
Ko nga mea matua e rima e awe ana i te roanga o nga pākahiko LiFePO4.
Tauwehe | Whakaahuatanga | Puna Raraunga |
---|---|---|
Te Whakanuia/Tuhinga | Ko te utu nui, te whakahekenga ranei ka pakaru nga pākahiko LiFePO4, ka paheke te kaha me te iti o te oranga. Ko te utu nui ka puta he huringa i roto i te hanganga otinga i roto i te electrolyte, ka puta te hau me te whakangao wera, ka pupuhi te pākahiko me te kino o roto. | Whare Wananga Battery |
Tatau Porohita Utu / Tuku | Ko te maha o nga huringa utu / tukunga ka tere te koroheketanga o te pākahiko, ka whakaiti i tona roanga. | US Department of Energy |
Te pāmahana | Ko te teitei o te mahana ka tere te koroheketanga o te pākahiko, ka whakaiti i tona roanga. I te iti o te mahana, ka raru ano te mahi o te pākahiko, ka heke te kaha o te pākahiko. | Whare Wananga Battery; US Department of Energy |
Te utu utu | Ko te nui o te utu ka taea te wera o te pākahiko, ka kino te hikohiko me te whakaiti i te roa o te pākahiko. | Whare Wananga Battery; US Department of Energy |
Te Hohonutanga o te Tukunga | Ko te hohonutanga o te tukunga ka pa te kino ki nga pākahiko LiFePO4, ka whakaiti i to ratau oranga huringa. | Whare Wananga Battery |
Nga Whakaaro Whakamutunga
Ahakoa ko nga pākahiko LiFePO4 ehara pea i te waahanga utu nui i te tuatahi, ka tukuna e ratou te uara mo te wa roa. Ma te whakamahi i te tūtohi ngaohiko LiFePO4 ka ngawari te aro turuki i te ahua o te utu o te pākahiko (SoC).
Wā tuku: Maehe-10-2024